Каталог насосов Bertolini Pumps
| Фото / Название | L/min | Bar | Kg | Артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 160 | 1,15 | 60.0423.00 | 83 | |
| 80 | 310 | 60.0423.60 | 83 | ||
| 50 | 150 | 60.0458.15 | 524 | ||
| 80 | 150 | 60.0593.00 | 287 | ||
| 100 | PA12 HR | 0 | |||
| 7 | 0 | ||||
| MM510050 | 2 | ||||
| MM510050 | 2 | ||||
| IT.0216 | 3 | ||||
| MM300050 | 2 | ||||
| MM300050 | 2 | ||||
| BHT-02-B | 5 | ||||
| BHT-01-O | 5 | ||||
| 5240060 | 10 | ||||
| 052400D0 | 16 | ||||
| ZX.1027 | 11 | ||||
| IT.0345 | 0 | ||||
| 3 | 0 | ||||
| MM195050 | 4 | ||||
| MM195050 | 4 | ||||
| ZX.1025 | 5 | ||||
| 9110080 | 3 | ||||
| 9110083 | 3 | ||||
| 1 | 0 | ||||
| MM505050 | 3 |







