Плунжерные насосы Bertolini Pumps
| Фото / Название | L/min | Bar | KWt | Kg | Артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3 | 100 | 44704973 | 0 | |||
| 1,3 | 100 | 26040973 | 340 | |||
| 2 | 100 | 44703973 | 0 | |||
| 2 | 100 | 26041973 | 340 | |||
| 4,1 | 100 | 44705973 | 0 | |||
| 4,1 | 100 | 26042973 | 340 | |||
| 7 | 100 | 44706973 | 0 | |||
| 7 | 100 | 26043973 | 340 | |||
| 10 | 160 | 26008973 | 0 | |||
| 10 | 160 | 26025973 | 270 | |||
| 12 | 200 | 72000973 | 0 | |||
| 13 | 200 | 71041973 | 358 | |||
| 13 | 160 | 48052973 | 429 | |||
| 15 | 200 | 72002973 | 0 | |||
| 15 | 200 | 07101497A | 358 | |||
| 15 | 200 | 71052973 | 500 | |||
| 15 | 200 | 48065973 | 378 | |||
| 15 | 200 | 48106973 | 373 | |||
| 17 | 200 | 71042973 | 358 | |||
| 18 | 500 | 08107197A | 1735 | |||
| 18 | 400 | 08100597A | 1204 | |||
| 18 | 500 | 81071973 | 1653 | |||
| 18 | 400 | 81005973 | 1002 | |||
| 18,5 | 500 | 18 | 22.5 | 182005973 | 1226 | |
| 20 | 200 | 07100697C | 358 |




























